Notre sac face aux autres
Les points qui comptent pour un sac que l’on porte tous les jours, y compris ceux où nous ne sommes pas les meilleurs.
| Critère | Notre modèle | ||
|---|---|---|---|
| Fabrication | |||
| Cuir pleine fleurSans couche de finition plastique | Oui | Non | Oui |
| Fabriqué en Europe | OuiAtelier à Porto | Non | PartiellementAssemblage seulement |
| Couture sellier | Oui | Partiellement | Non |
| Usage | |||
| Poids à vide | 820 g | 640 g | 950 g |
| Compartiment ordinateurJusqu’à 15 pouces | Oui15" | Oui13" | Non |
| Résistance à la pluie | 2 sur 3 | 3 sur 3 | 1 sur 3 |
| Après l’achat | |||
| Réparation à vie | OuiCoût de la pièce seulement | Non | PartiellementSous conditions |
| Retour | 30 jours | 14 jours | 30 jours |
| Verdict | Si vous cherchez le plus léger ou le moins cher, une autre marque vous conviendra mieux ; si le sac doit durer et se réparer, c’est le nôtre. | ||
Caractéristiques relevées en mai 2026 sur les fiches publiques de chaque marque. Les prix sont ceux affichés à cette date.