Chiffre d’affaires par canal
De mai à octobre, en euros
Total sur 6 mois45 860 € +8,1 %vs 6 mois précédents
| Période | réalisé |
|---|---|
| mai | 4 120,00 € |
| juin | 4 380,00 € |
| juil. | 3 910,00 € |
| août | 4 550,00 € |
| sept. | 5 120,00 € |
| oct. | 5 480,00 € |
| Période | réalisé |
|---|---|
| mai | 1 860,00 € |
| juin | 2 040,00 € (atteint) |
| juil. | 2 410,00 € (atteint) |
| août | 1 980,00 € |
| sept. | 1 760,00 € |
| oct. | 1 620,00 € |
| Période | réalisé |
|---|---|
| mai | 960,00 € |
| juin | 880,00 € |
| juil. | 1 020,00 € |
| août | 1 170,00 € |
| sept. | 1 210,00 € (atteint) |
| oct. | 1 390,00 € (atteint) |
Les ventes en ligne progressent depuis août, les marchés reculent avec la fin de la saison.