Bilan mensuel
Rapport d’activité
Ventes encaissées et commandes payées, tous canaux confondus.
Chiffres clés
| Indicateur | Octobre 2026 | Septembre 2026 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Ventes encaissées | 12 480,00 € | 11 545,00 € | +8,1 % |
| Commandes payées | 184 | 168 | +9,5 % |
| Panier moyen | 67,83 € | 68,72 € | −1,3 % |
Encaissements au fil du mois
3 570,00 €Octobre
0,00 €
Semaine 1Semaine 4
- Octobre
- Septembre
Valeurs du graphique
| Période ou catégorie | Octobre | Septembre |
|---|---|---|
| Semaine 1 | 2 810,00 € | 2 640,00 € |
| Semaine 2 | 3 120,00 € | 2 860,00 € |
| Semaine 3 | 2 980,00 € | 2 785,00 € |
| Semaine 4 | 3 570,00 € | 3 260,00 € |
Commandes par semaine
53Octobre
0
Semaine 1Semaine 4
- Octobre
- Septembre
Valeurs du graphique
| Période ou catégorie | Octobre | Septembre |
|---|---|---|
| Semaine 1 | 42 | 38 |
| Semaine 2 | 45 | 43 |
| Semaine 3 | 44 | 40 |
| Semaine 4 | 53 | 47 |
Répartition par canal
| Canal | Commandes | Encaissements | Part |
|---|---|---|---|
| Boutique en ligne | 112 | 7 560,00 € | 60,6 % |
| Marchés | 48 | 3 120,00 € | 25 % |
| Commandes professionnelles | 24 | 1 800,00 € | 14,4 % |